Caso de Estudo — Módulo 1
Três produtores/as, três demandas diferentes, três ferramentas — e uma única segunda-feira para decidir por onde começar.
Dora é técnica de extensão rural em Jaru, Rondônia. Trabalha no campo há 6 anos e participou da capacitação do CapGestão no Módulo 1 — Facilitação e Diagnóstico Territorial.
Saiu da oficina com as três ferramentas na mão: I.S.A. (Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas), WebAmbiente e KoboToolbox.
Na segunda-feira seguinte, Dora abre o caderno e encontra três demandas diferentes esperando por ela.
Seu Antônio cria nelore em 120 hectares na região de Jaru. Recebeu notificação do órgão ambiental por desmatamento irregular — a reserva legal está com 15 hectares a menos do que deveria. Ele precisa de um plano de recuperação para apresentar ao órgão, mas não sabe o que plantar, onde plantar, nem quanto vai custar. "Doutora, eu preciso resolver isso logo. Se não resolver, vem a multa."
Dona Bernadete trabalha com leite e cria alguns bezerros para venda. O pasto está degradado em mais de metade da propriedade — capim baixo, formigueiro, solo exposto nos morros. Ela não recebe assistência técnica há 3 anos e diz que "o leite já não paga as contas." O filho mais velho, de 22 anos, quer ir para Porto Velho. A filha, de 19, faz curso técnico em agropecuária na cidade e volta nos fins de semana. "Se meu filho for, não sei quem cuida disso aqui comigo."
Seu Cláudio iniciou um projeto de restauração de 12 hectares de APP há 2 anos, com apoio de uma ONG ambiental. As mudas estão crescendo, mas ele precisa comprovar os resultados para o banco — condição para renovar a linha de crédito. Quer saber se a restauração está no caminho certo e como documentar a evolução. "Plantei tudo certinho, mas não tenho como provar."
Dora tem as três ferramentas do Módulo 1 — mas precisa decidir: qual usar com quem, em que ordem, e como adaptar cada uma à situação.
MATERIAL DE REFERÊNCIA — Consultar durante a discussão
| Área total | 120 ha |
| Atividade principal | Gado de corte (nelore) — cerca de 180 cabeças |
| Reserva legal | 24 ha existentes (20%). Deveria ter 48 ha (40%). Déficit: 24 ha |
| APP | Nascente protegida. Córrego com faixa parcialmente degradada (~3 ha) |
| Pasto | 85 ha — maioria em condição razoável, com 15 ha em início de degradação |
| Situação ambiental | Notificação recebida. Prazo para apresentar plano de recuperação |
| Perfil social | 62 anos, casado, 2 filhos adultos (não moram na propriedade). Trabalha com 1 funcionário fixo |
| Assistência técnica | Recebeu visita técnica para vacinação e para crédito bancário. Nunca teve acompanhamento regular |
| Área total | 80 ha |
| Atividade principal | Leite (~15 vacas em lactação) + cria de bezerros para venda |
| Reserva legal | 32 ha (40%) — situação regular |
| APP | 2 nascentes, uma com mata preservada, outra com gado entrando |
| Pasto | 40 ha — mais da metade degradado (solo exposto, formigueiro, capim ralo). 8 ha em bom estado |
| Situação ambiental | CAR ativo, sem notificação. Problema principal: degradação de pasto e acesso de gado à nascente |
| Perfil social | 48 anos, viúva. Filho (22 anos) quer ir para Porto Velho. Filha (19 anos) cursa técnico em agropecuária, volta nos fins de semana. Dona Bernadete toma as decisões sozinha |
| Assistência técnica | Última visita técnica há 3 anos. Participa de sindicato rural, mas não frequenta reuniões |
| Área total | 200 ha |
| Atividade principal | Gado de corte — cerca de 250 cabeças |
| Reserva legal | 80 ha (40%) — situação regular |
| APP | 12 ha em processo de restauração (projeto de ONG ambiental, 2 anos). Mudas plantadas, manutenção ativa |
| Pasto | 100 ha — bom estado geral, com divisão de piquetes. 8 ha em início de degradação |
| Situação ambiental | Projeto de restauração em andamento. Precisa documentar resultados para renovar crédito bancário |
| Perfil social | 55 anos, casado, 3 filhos (2 adultos na propriedade, 1 estudando fora). Esposa participa ativamente da gestão financeira |
| Assistência técnica | Acompanhamento regular da ONG (restauração). Sem acompanhamento para pecuária |
| Etapa | Tempo | O que fazer |
|---|---|---|
| Leitura | 10 min | Ler o caso em silêncio ou em voz alta. Consultar o Cartão de Dados |
| Análise em grupo | 25 min | Grupos de 4-5 pessoas: discutir as perguntas abaixo. Registrar as respostas |
| Plenária | 20 min | Cada grupo apresenta (~3 min por grupo). Abrir para debate |
| Reflexão | 10 min | Perguntas de reflexão para o grupo todo |
Tempo total: ~65 min
O caso "E Agora, Dora?" não se aplica diretamente com produtores/as — é ferramenta do/a multiplicador/a. Pode ser usado em: